MasterChef 4 – Άγριες Μέλισσες: Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Ποιος κατάφερε να πάρει την πρωτιά αυτή την εβδομάδα;
Άγριες Μέλισσες και MasterChef συναντήθηκαν για δεύτερη εβδομάδα στην prime time. Οι δύο μονομάχοι έπεσαν με τα μούτρα στην τηλεοπτική αρένα για να κερδίσουν την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Ο αγώνας ήταν μεγάλος και στο τέλος νικητής στο δυναμικό κοινό αναδείχθηκε το reality μαγειρικής του Star, ενώ στο σύνολο παρέμεινε μπροστά το σίριαλ του ΑΝΤ1.
Το 43,5% άγγιξαν σε τέταρτο τα ποσοστά για τον διαγωνισμό. Η δημοφιλής σειρά έφτασε έως το 40,1% στο γενικό.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 19,4% | 13,8% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18,3% | 19,6% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 15,3% | 22,5% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 14,3% | 16,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,6% | 13,1% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6,8% | 9,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 24,6% | 17,5% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 17,3% | 14% | |
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 14,7% | 11% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9,7% | 13,3% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 7,9% | 14,6% | |
ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 6,7% | 9,2% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 4,5% | 17,6% | |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 4,3% | 6,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 24,8% | 22,2% | |
SHOPPING STAR | 20% | 21,5% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 18,8% | 20,6% | |
ΕΛΕΝΗ | 16,6% | 11,8% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ YES | 8,8% | 5,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STILL STANDING | 21,2% | 22% | |
ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 18,5% | 20,1% | |
MY STYLE ROCKS | 15,9% | 13,4% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,8% | 20,1% | |
DEAL | 15,2% | 15,1% | |
DIVIDED | 8,4% | 8,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 17,6% | 17,1% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,2% | 17,7% | |
ANT1 NEWS | 14,9% | 17% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,2% | 16,8% | |
OPEN NEWS | 5,2% | 5,4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,6% | 4,7% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MASTERCHEF | 35,5% | 27,4% | |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 29,5% | 33,1% | |
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 16,9% | 17,9% | |
ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 14,4% | 14,4% | |
8 ΛΕΞΕΙΣ | 11,4% | 19,5% | |
ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ… | 10,6% | 9,2% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 9,4% | 8,8% | |
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 8,8% | 10% | |
ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 6,1% | 5,3% | |
10 | 1,4% | 2,8% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | 16,5% | 19,8% | |
Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ OPEN | 4,2% | 6,6% | |
THE YOUNG POPE | 2% | 2,5% |