Αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Κυριακή (λίστα)
Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 19.6% | 15.5% | |
ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 14.6% | 11.1% | |
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10% | 12.5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 5.7% | 16.1% | |
ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 5.5% | 8.7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19.4% | 23.5% | |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 14.5% | 12.2% | |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 8.4% | 11,3% | |
OPEN WEEKEND | 5.7% | 5.9% | |
ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ | 4.3% | 4.9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 11,5% | 10,4% | |
ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 7,9% | 10,5% | |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ | 5,2% | 7,6% | |
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2,7% | 3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,4% | 18,3% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9,8% | 10,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 12,1% | 12,6% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,7% | 14,4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,2% | 11,3% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11% | 12,5% | |
ANT1 NEWS | 10,5% | 13,8% | |
OPEN NEWS | 3,8% | 5,4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 4,3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SURVIVOR | 29,2% | 30% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 20,6% | 27,9% | |
ROUK ZOUK SPECIAL | 13,4% | 13,6% | |
Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ | 11,6% | 11,3% |