Τηλεθέαση: Τί είδαν χθες οι τηλεθεατές στα κανάλια
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13.7% | 11.3% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12.1% | 7% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 11.3% | 20.9% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,8% | 10,6% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10.8% | 17.5% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 10,6% | 16,4% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6.5% | 9.9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 15.7% | 11.5% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14.3% | 15.4% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12.7% | 10.4% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 12.6% | 12.1% | |
ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 8.3% | 8.5% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 8.1% | 11.9% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7.8% | 18.9% | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4.2% | 4.5% | |
MEGA MAGAZINO | 3.6% | 3.5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19.8% | 17.6% | |
SHOPPING STAR | 18.1% | 20.7% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17% | 15.8% | |
ΕΛΕΝΗ | 12.5% | 9.2% | |
OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 1.7% | 3.2% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1.3% | 2.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 19.3% | 23.8% | |
STILL STANDING | 17.3% | 16.4% | |
DEAL | 16.9% | 17% | |
ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 14.8% | 17.4% | |
LIVE NEWS | 8.9% | 10.4% | |
GUESS MY AGE | 6.3% | 6.1% | |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2.6% | 3.8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 22.5% | 20.5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18.5% | 18% | |
ANT1 NEWS | 10.3% | 16.1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 7.5% | 13% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.4% | 5.2% | |
OPEN NEWS | 5.5% | 4.7% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 1.8% | 2.7% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 24.9% | 27.3% | |
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 15.7% | 17% | |
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 14.8% | 16.4% | |
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ | 12% | 17.9% | |
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 5% | 9.1% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE 2NIGHT SHOW | 23.1% | 23.7% | |
10 | 1.4% | 2.4% |