Τηλεθέαση: Το «MasterChef» παίζει χωρίς αντίπαλο!
Το MasterChef 4 συνεχίζει να σημειώνει απίθανα ποσοστά στην εποχή του κορονοϊού, καθώς αποτελεί ένα δυνατό τηλεοπτικό προϊόν που έχουν κινηθεί στρατηγικά και έχει εκμεταλλευθεί με τον καλύτερο τρόπο την απουσία ψυχαγωγικών προγραμμάτων, τον τελευταίο μήνα.
Σύμφωνα με το zappit.gr, την Τρίτη 21 Απριλίου 2020, το MasterChef σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 42,1% στο δυναμικό κοινό και 35,1% στο γενικό. Το show άγγιξε σε τέταρτο το εντυπωσιακό 50,5%! Για τα υπόλοιπα κανάλια η χθεσινή prime time ήταν… νεκρή ζώνη!
Δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15.7% | 16.6% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 15.1% | 13.1% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 11.5% | 21.6% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10.4% | 5.8% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 9.3% | 9.4% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6.1% | 9.1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 13.7% | 11.7% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13.2% | 20.2% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 11.4% | 9.3% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11.2% | 10.7% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9.8% | 12.1% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 9.1% | 11.5% | |
ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 7.6% | 9.4% | |
MEGA MAGAZINO | 5% | 4.4% | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3.9% | 5.6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17.6% | 16.5% | |
ΕΛΕΝΗ | 9.9% | 9.3% | |
ΜΕΝΟΥΜΕ ALPHA | 5.7% | 7.6% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3.3% | 4.8% | |
OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 3.2% | 4.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17.2% | 22.2% | |
LIVE NEWS | 12.3% | 12.4% | |
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ LIVE | 9.6% | 10% | |
COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 7.3% | 8.8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 18.6% | 18.5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17.1% | 16.1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12.1% | 15.7% | |
ANT1 NEWS | 9% | 12.5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7.2% | 5.8% | |
OPEN NEWS | 5.3% | 5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4.7% | 5% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MASTERCHEF | 42.1% | 35.1% | |
10 | 0.8% | 1.8% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SPECIAL REPORT | 7.6% | 10.8% | |
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ | 6.1% | 8.2% | |
INFO-19 | 4.6% | 3.7% |