Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Παρά πέντε» – Οι προτιμήσεις του κοινού
Ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης σημείωσε το MEGA τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας του.
Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη τηλεθέαση για το κανάλι έκανε η πρωινή της εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».
Καλά νούμερα σημείωσε και το Mega Mag αλλά και το δελτίο ειδήσεων.
Το Παρά Πέντε κατάφερε να σαρώσει σημειώνοντας μεγάλο ποσοστό στο δυναμικό κοινό.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Κοινωνία ώρα Mega 19%
Mega Mag 13%
Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων 11,1%
Νόστιμα και απλά 7%
Live News 7%
Βραδινό δελτίο ειδήσεων 13,2%
Στο Παρά Πέντε 12,2%
Πενήντα Πενήντα 6,9%
ΣΥΝΟΛΟ
Κοινωνία ώρα Mega 17,3%
Mega Mag 11,6%
Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων 10,4%
Νόστιμα και απλά 6,3%
Live News 7,6%
Βραδινό δελτίο ειδήσεων 9,9%
Στο Παρά Πέντε 8,7%
Πενήντα Πενήντα 6%
Συνολική τηλεθέαση ημέρας
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
STAR 21%
ΑΝΤ1 15,5%
ΣΚΑΪ 11,1%
MEGA 9,9%
ALPHA 9,9%
OPEN 5,2%
ΕΡΤ1 1,9%
ΓΕΝΙΚΟ
STAR 17,8%
ΑΝΤ1 16,9%
ΣΚΑΪ 15,2%
ALPHA 10,1%
MEGA 8,1%
OPEN 5,5%
ΕΡΤ1 2,7%
Τηλεθέαση prime time ζώνης
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
STAR 31,4%
ΑΝΤ1 18,1%
ΣΚΑΪ 8,8%
MEGA 8,3%
ALPHA 7,8%
OPEN 4,2%
ΕΡΤ1 1%
ΓΕΝΙΚΟ
STAR 24,7%
ΑΝΤ1 19,5%
ΣΚΑΪ 15%
ALPHA 7%
MEGA 6,5%
OPEN 3,6%
ΕΡΤ1 1,8%
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19% | 17,3% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 18,6% | 17,9% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 17,4% | 14,1% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,6% | 20,5% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,2% | 12% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 9,9% | 17,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 20,9% | 14,4% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,5% | 15,7% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,1% | 17,5% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13,1% | 10,5% | |
MEGA MAGAZINO | 13% | 11,6% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 11,6% | 16,9% | |
ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 9,5% | 8,4% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6% | 16,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 25,3% | 22,9% | |
SHOPPING STAR | 20,6% | 21,1% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,1% | 20,3% | |
ΝΟΣΤΙΜΑ… ΚΑΙ ΑΠΛΑ | 7% | 6,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 19,8% | 19,6% | |
STILL STANDING | 19,8% | 20,6% | |
DEAL | 16,2% | 17,3% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,9% | 20,7% | |
MY STYLE ROCKS | 13,5% | 11,8% | |
DIVIDED | 7,9% | 8,2% | |
LIVE NEWS | 7% | 7,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 17,5% | 16,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,4% | 18% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,2% | 9,9% | |
ANT1 NEWS | 11,1% | 13,9% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 8,3% | 14,1% | |
OPEN NEWS | 4,2% | 4,3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MASTERCHEF | 33,9% | 26,6% | |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 27,4% | 31,6% | |
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 18,5% | 18% | |
ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 13,1% | 12,9% | |
8 ΛΕΞΕΙΣ | 10,7% | 18,8% | |
ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ… | 9,4% | 7,6% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 8,9% | 8,5% | |
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 8,9% | 10% | |
ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ | 5,2% | 4,9% | |
ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 4,7% | 5% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SPECIAL REPORT | 13,4% | 18,1% | |
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 8,2% | 10,5% |