Αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Δευτέρα (λίστα)
Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 26,6% | 24,1% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,7% | 16,3% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 14,3% | 20,2% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13,3% | 12,7% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 11,5% | 11,6% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7.8% | 8.1% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,6% | 7,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,7% | 16,3% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 12,3% | 11,3% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 11,2% | 12% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 10,2% | 15,2% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9,6% | 13,8% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 8.4% | 7.7% | |
LOVE IT | 7,4% | 10,1% | |
BREAKFAST AT STAR | 7% | 3,9% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 3.5% | 2.8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 13,6% | 11,6% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 12,5% | 16,3% | |
SHOPPING STAR | 10,1% | 12,9% | |
STYLE ME UP! | 8,7% | 10,1% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 4,8% | 4,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
LIVE NEWS | 17,8% | 18% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,6% | 23,5% | |
DEAL | 15,7% | 18,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,2% | 13,6% | |
THE CHASE | 10,2% | 9,7% | |
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ | 6,1% | 7,4% | |
OPEN NEWS | 5.5% | 5% | |
ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ | 4,9% | 8,8% | |
ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ | 2,4% | 3,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 13,1% | 16,1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,5% | 13,5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,9% | 12,4% | |
ANT1 NEWS | 8,7% | 11,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 2,9% | 3,5% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 25% | 24,8% | |
SURVIVOR | 21.6% | 22.7% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 16,4% | 20,7% | |
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 13,5% | 17,9% | |
ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ | 12% | 10,4% | |
Η ΦΑΡΜΑ | 9,1% | 10,5% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 6,2% | 7,9% |